|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 색상: | 검은색 | 범주: | 토너 카트리지 TK420 |
|---|---|---|---|
| 사용하기 위해: | Kyocera Mita KM -2550 | 상표: | 호환 kyocera |
| TK420 쉘: | 안정적이고 튼튼한 플라스틱 쉘 | 토너그램: | 870g |
| 페이지 처리량: | 15k | 보증: | 18 개월의 토너 카트리지 |
| 강조하다: | 레이저 톤 카트리지는,레이저 프린터 토너 |
||
870g 프리미엄 레이저 프린터 토너 TK420 칩 없이 Kyocera Mita KM - 2550
빠른 세부 사항:
| 항목 | 제1부 | 연봉 | 색상 | 커버리지 비율 | |
| 블랙 톤 | TK-410 | 15000 페이지 | K | 5% 적용 | |
| 블랙 톤 | TK-411 | 15000 페이지 | K | 5% 적용 | |
| 블랙 톤 | TK-420 | 15000 페이지 | K | 5% 적용 | |
| 블랙 톤 | TK-421 | 18000 페이지 | K | 5% 적용 | |
| 블랙 톤 | TK-418 | 18000 페이지 | K | 5% 적용 | |
1. 키오세라 미타 KM - 2550용 중국 프리미엄 토너 카트리지는 TK420
2. 공장 직판매
3. 전문 시험.
왜 우리를 선택합니까?
에스타에 대한 간략한 설명:
품질 관리 및 서비스:
1들어오는 재료: 각 부품은 완벽한 조화를 보장하기 위해 엄격한 테스트를 필요로 합니다.
2생산: 안정적인 품질을 유지하기 위해 자동 생산 라인.
3모든 제품은 공장을 떠나기 전에 사전 테스트됩니다.
4우리는 보장합니다1: 1개 교체고장있는 상품에 대한 경우
5최고의 고객 서비스와 기술 지원
보증자
1모든 문의는 24시간 이내에 응답됩니다.
2우리 복사기 토너 카트리지는 최고 품질의 재료로 만들어집니다.
3. 모든 토너 카트리지는 운송 중에 누출이 없도록 진공 누출 테스트 기계에서 하나씩 수행됩니다
4검정, 인쇄 효과의 선명도는 OEM를 충족하거나 초과 할 수 있습니다.
5당신은 작은 품질의 주문을 할 수 있습니다. 우리는 DHL, UPS, TNT, FEDEX, EMS에 의해 아이템을 배송 할 수 있습니다.
6당신은 당신의 실제 요구 사항에 따라 중국 가루 또는 미쓰비시 가루를 선택할 수 있습니다.
우리는 또한 다음과 같은 Kyocera 톤러 카트리지를 제공합니다.
| 키오세라 톤 | 기계용 | 토너 부하 | ||||
| TK-17 | FA1000, FS-1000, FS-1000 플러스, FS-1010, FS-1010N, FS-1050 |
280g | ||||
| TK-18 | 키오세라 FS-1020D , FS-1018MFP, FS-1116MFP, FS-1118MFP, KM-1500, KM-1815 | 280g | ||||
| TK-50 | FS-1900,FS-1900D,FS-1900DN,FS-1900N | 600g | ||||
| TK-55 | FS-1920 | 600g | ||||
| TK-60 | FS-1800, FS-3800, | 800g | ||||
| TK65 | FS-3820/3830 | 800g | ||||
| TK-100 | KM-1500 프린터 | 290g | ||||
| TK-110 | FS720, FS820, FS920, FS1016MFP, FS118MFP | 300g | ||||
| TK-120 | FS-1030D, FS-1030DN, FS-1030DT, | 300g | ||||
| TK-1110 | FS1040 | 120g | ||||
| TK-1120 | FS1060 | 120g | ||||
| TK-1130 | 키오세라 FS 1130MFP 키오세라 FS 1030MFP 시리즈 | 280g | ||||
| TK-1140 | FS-1035MFP, FS-1135MFP | 280g | ||||
| TK-1150 | ECOSYS M2135dn/M2635dn/M2735dn/P2235dn/P2235dw | 110g | ||||
| TK-1160 | ECOSYS P2040DN 2040DW | 240g | ||||
| TK-1170 | ECOSYS M2540dn/M2640idw | 240g | ||||
| TK-1200 | ECOSYS M2235dn M2735dn M2835dn P2335d | 180G 일본 톤어 | ||||
| TK-160 | FS-1120D 프린터 | 180g | ||||
| TK-170 | FS-1320D, FS-1320D/KL3, FS-1320DN,FS-1320DN/KL3, FS-1370DN, FS-1370DN/KL3 | 280g | ||||
| TK-310 | FS2000DN | 500g | ||||
| TK-320 | FS-3900D, FS-3900DTN, FS-4000DN FS-4000DTN |
600g | ||||
| TK-330 | FS3900DN,FS4000DN | 800g | ||||
| TK-340 | FS-2020DN | 450g | ||||
| TK-350 | FS-3040MFP,FS-3140MFP,FS-3540MFP,FS-3640MFP,FS-3920DN | 450g | ||||
| TK-360 | FS-4020DN | 650g | ||||
| TK-3100 | FS-2100DN/2100D | 475g | ||||
| TK-3110 | FS-4100DN | 600g | ||||
| TK-3120 | FS-4200DN | 800g | ||||
| TK-3130 | FS-4300DN | 800g | ||||
| TK-3150 | ECOSYS 3040idn / 3540idn | 400g | ||||
| TK-3160 | ECOSYS P3545dn | 450g | ||||
| TK-3170 | ECOSYS P3505dn | 450g | ||||
| TK-3190 | ECOSYS P3055 dn/P3060 dn | 550g | ||||
| TK4105/TK4109 | 타스칼파 1800/1801/2200/2201 | 640g | ||||
| TK-410 | 키오세라 KM-1620,KM-1650,KM-2020,KM-2050,KM-1635,KM-2035 | 870g | ||||
| TK-411 | 키오세라 미타 KM 시리즈 KM-1620, KM-1650, KM-2050 | 870g | ||||
| TK-420 | 키오세라 미타 KM-2550 | 870g | ||||
| TK-435/TK439 | 타스칼파 180181,220,221 | 870g | ||||
| TK-475 | FS-6025MFP, FS-6030MFP | 500g | ||||
| TK-479 | FS-6025MFP, FS-6030MFP | 500g | ||||
| TK-675 | KM-2540,KM-3040,KM-2560,KM-3060 복사기 | 1050g | ||||
| TK-677 | KM-2540,KM-3040,KM-2560,KM-3060 복사기 | 1050g | ||||
| TK685 | 타스카이파-300i/400i | 1050g | ||||
| TK-6115 | TASKalfa 2520i / 2510i M4125idn / 4132idn | 500g 일본 톤어 | ||||
| TK-6305 | 3500I/4500I/5500I | 950g | ||||
| TK-679 | KM-2540,KM-3040,KM-2560,KM-3060 복사기 | 1050g | ||||
| TK-70 | FS9100DN,FS9120DN,FS9500DN,FS9520DN | 1690g | ||||
| TK-710 | FS-9130DN, FS-9530DN | 1700g | ||||
| TK-715 | KM3050,KM4050,KM5050 복사기 | 1700g | ||||
| TK-725 | 타스칼파 420i, 타스칼파 520i | 1700g | ||||
| TK-7105 | 키오세라 TASKalfa 3010i | 750g | ||||
| TK-7205 | 키오세라 TASKalfa 3510I | 일본 톤어 950g | ||||
| TK-3031 | KM2530,KM3530,KM4035,KM2531,KM3531 KM4031,KM3035,KM4035,KM5035 복사기 |
1900g | ||||
| TK580 | FS C-5150DN | ●70g ●●●55g |
||||
| TK540 | FS C5100DN | ● 100g ●●●-75g |
||||
| TK895 | FS C8020 F C8025 FS C8520 FS C8525 | ●12000P ●●●6,000P |
||||
| TK590 | FS-C5250DN | ● 100g ●●●-80g |
||||
| TK5140 | ECOSYS P6130cdn / M6030 | ●-120g ●●●-70g |
||||
면책:
모든 브랜드 이름 및 상표는 각각의 소유자의 소유물이며 여기에 참조됩니다.
설명적 목적에만 적용됩니다.
담당자: Mr. George
전화 번호: +86-159 8672 3295