|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 호환 브랜드: | 코니카 미놀타 | 제품 범위: | 모든 OEM 브랜드, 전체 범위 모델 |
|---|---|---|---|
| 토너 특성: | 복사기 토너 카트리지 | 토너 코드: | TN310K; TN310M; TN310C; TN310Y |
| 페이지 처리량: | 10000 페이지/k, c, m, y | 점검: | 배송 전에 하나씩 테스트 |
| 강조하다: | 레이저 토너 카트리지,마젠타 레이저 토너 |
||
빠른 세부 정보:
모든 재료는 일본에서 수입;
(1) 토너 파우더: KONICA MINOLTA;
(2) 칩: SCC, 대한민국;
(3) 카트리지: 새로운 호환;
2. 품질 관리 및 보증.
설명:
|
인쇄 사양 |
|
|
제품 이름 |
Konica Minolta Bizhub C350 450용 TN310 컬러 레이저 토너 카트리지 |
|
인쇄 카트리지의 색상 |
C.M.Y.K |
|
프린터 |
Konica Minolta Bizhub C350/450용 |
|
포장 스타일 |
벌크 포장, 중립 흰색 상자 포장, 컬러 상자 포장, 맞춤형 포장 |
|
MOQ |
2 세트 |
|
주문 리드 타임 |
결제 후 7일 |
|
결제 항목 |
T/T, Western Union, Paypal, MoneyGram |
|
특징 |
1. 색상은 원래 제품과 동일하게 수행할 수 있습니다. 2. 잉크 잔량은 0이고 사용률은 100%입니다. 3. 수입 잉크 사용. 4. 화려한 색상과 퇴색되지 않음. 5. 정확한 잉크 충전량으로 인쇄 페이지 보장. 6. 모든 종류의 인쇄 매체에 널리 사용됩니다. 7. 모든 종류의 환경에 적합 8. 전문적인 품질 보증 9. 우수 |
보증:
| Konica Minolta 모델 | 사용 대상 | 순 중량 | |||
| TN210 | Bizhub C250/C250P/C252/C252P | 검정색 430g, 컬러 토너 260g | |||
| TN213 | Bizhub C203/C253 | 검정색 466g, 컬러 토너 364g | |||
| TN214 | Bizhub C200 | 검정색 466g, 컬러 토너 364g | |||
| TN216 | Bizhub C220/280 | 검정색 524g, 컬러 토너 437g | |||
| TN310 | Bizhub C350/C351/C450/C450P | 230g | |||
| TN312 | Bizhub C300/C352 | 검정색 430g, 컬러 토너 260g | |||
| TN314 | Bizhub C353 | 검정색 466g, 컬러 토너 364g | |||
| TN319 | Bizhub C360 | 검정색 524g, 컬러 토너 437g | |||
| TN501/TN510 | Bizhub C500/C8050 | 검정색 690g, 컬러 토너 460g | |||
| TN610 | Bizhub C6500/C5500 | 검정색 690g, 컬러 토너 460g | |||
| TN611 | Bizhub C650/C550/C451 | 검정색 690g, 컬러 토너 460g | |||
| TN612 | Bizhub C6501/C5501 | 검정색 690g, 컬러 토너 460g | |||
| TN613 | Bizhub C652/552/452 | 검정색 690g, 컬러 토너 460g |
![]()
![]()
![]()
담당자: Mr. George
전화 번호: +86-159 8672 3295